Sie befinden sich hier: Maschinen | Mischkutter Serie MB | Technische Daten

Bild

 
Funktionen und technische Daten MB10 MB15 MB20 MB30 MB40 MB50 MB60
Kapazität, Einfülltrichter lt 675 It 1015 It 1350 It 2500 It 3200 It 3850 it 5000 It
Beladung kg 450 kg 680 kg 900 kg 1360 kg 1800 kg 2250 kg 2700 kg
Beladung lbs 1000 lbs 1500 lbs 2000 lbs 3000 lbs 4000 lbs 5000 lbs 6000 lbs
Grundbauart Edelstahl AISI 304
Spannung 3 Phasen, alle Spannungen und Hz lieferbar
Steuerspannung VAC 110V 110V 110V 110V 110V 110V 110V
Motorleistung kW 2 X 2,2 kW 2 X 5,5 kW 2 X 7,5 kW 2 X 11 kW 2 X 15 kW 2 X 30 kW 2 X 37 kW
Motorleistung PS 2X3 PS 2X7,5 PS 2X10 PS 2X15 PS 2X20 PS 2X40 PS 2 X 50 PS
Motordrehzahl 1400/1800 1400/1800 1400/1800 1400/1800 1400/1800 1400/1800 1400/1800
elektrische Schutzklasse IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Getriebe Hochleistungszahnantrieb. Gangschaltung auf Wunsch nach Kundendaten erhältlich
Beladung Hubvorrichtung, Schraubenförderer, Bandförderer, Kombikipper
Maße in mm Zoll:      Die folgenden Größen A - G sind zusammen mit der Maßtabelle zu verwenden
A 1320/52 1770/70 2280/90 2400/94 2650/104 2850/112 3055/120
B 1800/71 1800/71 1800/71 2300/91 2300/91 2300/91 2300/91
C 1460/57 1460/57 1460/57 1670/66 1670/66 1670/66 1670/66
D 920/36 1380/54 1840/72 1840/72 1840/72 2040/80 2245/88
E 880/35 880/35 880/35 880/35 880/35 880/35 880/35
F 1210/48 1210/48 1210/48 1650/65 1650/65 1650/65 1650/65
G 820/32 1270/50 1635/64 2000/79 2000/79 2200/87 2400/95
Versandmaße ca. mm 1480 x 1660 x 2100 1930 x 1660 x 2100 2400 x 1660 x 2100 2550 x 1800 x 2450 2800 x 1800 x 2450 3000 x 1800 x 2450 3200 x 1800 x 2450
Versandmaße ca. Zoll 58x65x83 76x65x83 94x65x83 100x71x96 110x71x96 118x71x96 126x71x96
Nettogewicht ca. kg / lbs 995/2190 1105 / 2430 1305 / 2870 1460/3210 1620/3564 1780/3916 1980/4356
Bruttogewicht ca. kg / lbs 1210/2662 1450/3190 1650/3630 1705/3750 1880/4135 2040/4488 2240/4928
Die technischen Daten stellen nur Richtwerte dar und können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Für den Ausdruck empfehlen wir Querformat.
 
Sie befinden sich hier: Maschinen | Mischkutter Serie MB | Technische Daten
 

 

 
Sie befinden sich hier: Maschinen | Mischkutter Serie MB | Technische Daten

Zurück nach oben