Você está aqui: Máquinas | Misturador-Processador Série MB | Especificações

Imagem

 
Características e especificações MB10 MB15 MB20 MB30 MB40 MB50 MB60
Capacidade da tremonha lt 675 lt 1015 lt 1350 lt 2500 lt 3200 lt 3850 lt 5000 lt
Carga kg 450 kg 680 kg 900 kg 1360 kg 1800 kg 2250 kg 2700 kg
Carga lbs 1000 lbs 1500 lbs 2000 lbs 3000 lbs 4000 lbs 5000 lbs 6000 lbs
Construção básica Aço inoxidável AISI 304
Voltagem trifásico, todas as voltagens e Hz disponíveis
Tensão de Controle CA 110V 110V 110V 110V 110V 110V 110V
Potência do motor kW 2 X 2,2 kW 2 X 5,5 kW 2 X 7,5 kW 2 X 11 kW 2 X 15 kW 2 X 30 kW 2 X 37 kW
Potência do motor CV 2X3HP 2X7,5HP 2X10HP 2X15HP 2X20HP 2X40HP 2 X 50 CV
Rpm do motor 1400/1800 1400/1800 1400/1800 1400/1800 1400/1800 1400/1800 1400/1800
Proteção elétrica classe IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Transmissão Acionamento por engrenagem reforçado. Transmissão de engrenagens disponível segundo especificações do cliente como opcional
Carga Ascensor, Transportador de Parafuso, Correia Transportadora, Basculante Combinado
Dimensões mm pol:      Use os tamanhos A - G a seguir em conjunto com a Tabela Dimensional
A 1320/52 1770/70 2280/90 2400/94 2650/104 2850/112 3055/120
B 1800/71 1800/71 1800/71 2300/91 2300/91 2300/91 2300/91
C 1460/57 1460/57 1460/57 1670/66 1670/66 1670/66 1670/66
D 920/36 1380/54 1840/72 1840/72 1840/72 2040/80 2245/88
E 880/35 880/35 880/35 880/35 880/35 880/35 880/35
F 1210/48 1210/48 1210/48 1650/65 1650/65 1650/65 1650/65
G 820/32 1270/50 1635/64 2000/79 2000/79 2200/87 2400/95
Dimensões Aprox. no Embarque mm 1480 x 1660 x 2100 1930 x 1660 x 2100 2400 x 1660 x 2100 2550 x 1800 x 2450 2800 x 1800 x 2450 3000 x 1800 x 2450 3200 x 1800 x 2450
Dimensões Aprox. no Embarque pol 58x65x83 76x65x83 94x65x83 100x71x96 110x71x96 118x71x96 126x71x96
Peso Líquido Aprox. kg / lbs 995/2190 1105/2430 1305/2870 1460/3210 1620/3564 1780/3916 1980/4356
Peso Bruto Aprox. kg / lbs 1210/2662 1450/3190 1650/3630 1705/3750 1880/4135 2040/4488 2240/4928
Dados técnicos servem apenas para orientação e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para imprimir, recomendamos papel deitado.
 
Você está aqu: Máquinas | Misturador-Processador Série MB | Especificações
 

 

 
Você está aqui: Máquinas | Misturador-Processador Série MB | Especificações

Voltar ao Topo